면적 | 1층면적 | 86.85㎡(26.27py) |
2층면적 | 37.08㎡(11.21py) | |
1·2층 합계면적 | 123.93㎡(37.48py) | |
1층 포치면적 | 4.00㎡(1.21py) | |
2층 테라스면적 | 10.92㎡(3.30py) | |
합계면적 | 138.85㎡(41.99py) | |
공간구성 | 1층구성 | 현관, 거실, 주방, 다용도실, 안방, 드레스룸, 욕실1, 보일러실(물탱크실) |
2층구성 | 침실1, 침실2, 가족실, 욕실2, 테라스 | |
외장재 | 스타코, 세라믹사이딩, 평기와 |
1층 평면도
2층 평면도