
| 면적 | 1층면적 | 47.74㎡(14.44py) |
| 2층면적 | 45.40㎡(13.73py) | |
| 1·2층 합계면적 | 93.14㎡(28.17py) | |
| 1층 포치면적 | 1.62㎡(0.49py) | |
| 2층 테라스 면적 | 2.16㎡(0.65py) | |
| 합계면적 | 96.92㎡(29.31py) | |
| 공간구성 | 1층구성 | 현관, 거실, 주방, 다용도실, 욕실1, 보일러실(물탱크실) |
| 2층구성 | 침실1, 침실2, 드레스룸, 욕실2, 테라스 | |
| 외장재 | 스타코, 루나우드, 치장벽돌 | |

1층 평면도

2층 평면도


| 면적 | 1층면적 | 47.74㎡(14.44py) |
| 2층면적 | 45.40㎡(13.73py) | |
| 1·2층 합계면적 | 93.14㎡(28.17py) | |
| 1층 포치면적 | 1.62㎡(0.49py) | |
| 2층 테라스 면적 | 2.16㎡(0.65py) | |
| 합계면적 | 96.92㎡(29.31py) | |
| 공간구성 | 1층구성 | 현관, 거실, 주방, 다용도실, 욕실1, 보일러실(물탱크실) |
| 2층구성 | 침실1, 침실2, 드레스룸, 욕실2, 테라스 | |
| 외장재 | 스타코, 루나우드, 치장벽돌 | |



| 분류 | 제목 |
|---|---|
| 30평대 |
A1
|
| 30평대 |
F2
|
| 30평대 |
E3
|
| 30평대 |
E2
|
| 20평대 |
D6
|
| 30평대 |
F4
|
| 40평대 |
A2
|
| 20평대 |
M03
|
| 30평대 |
Z2 - 101.14㎡(30.58py)
|
| 20평대 |
Z1 - 95.90㎡(29.00py)
|
| 40평대 |
C6 - 142.36㎡(43.04py)
|
| 30평대 |
C5 - 130.87㎡(39.56py)
|
| 40평대 |
C4 - 154.50㎡(46.74py)
|
| 30평대 |
C3 - 111.10㎡(33.61py)
|
| 40평대 |
C2 - 135.86㎡(41.09py)
|
| 30평대 |
C1 - 111.94㎡(33.86py)
|
| 40평대 |
B3 - 138.85㎡(41.99py)
|
| 30평대 |
A12 - 113.52㎡(34.33py)
|
| 40평대 |
A9 - 132.82㎡(40.16py)
|
| 20평대 |
A2 - 96.92㎡(29.31py)
|